Szukaj
| Typ | Temat | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Współczynnik zmienności rozkładu objętości erytrocytów – RDW | brak oceny | darmowe | ||
| Średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach – MCHC | brak oceny | darmowe | ||
| Parathormon (intact) – PTH intact | brak oceny | darmowe | ||
| Stężenie sodu we krwi – Na | brak oceny | darmowe | ||
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | brak oceny | darmowe | ||
| Średnia objętość krwinki czerwonej – MCV | brak oceny | darmowe | ||
| Liczba badań erytrocytów – RBC | brak oceny | darmowe | ||
| Stężęnie PSA całkowitego | brak oceny | darmowe | ||
| TSH | brak oceny | darmowe | ||
| HBc przeciwciała IgM | brak oceny | darmowe | ||
| Poziom Troponiny I | brak oceny | darmowe | ||
| Stężenie HDL we krwi | brak oceny | darmowe | ||
| GGTP | brak oceny | darmowe | ||
| Poziom hs Tropiny | brak oceny | darmowe | ||
| AFP | brak oceny | darmowe | ||
| Helicobacter pylori w kale | brak oceny | darmowe | ||
| FT3 | brak oceny | darmowe | ||
| Peptyd natriuretyczny (BNP) | brak oceny | darmowe | ||
| Bilirubina wolna (posrednia,niesprzężona) | brak oceny | darmowe | ||
| AST | brak oceny | darmowe |
+48 12 633 72 28
+48 600 90 35 40
kategorie raportów 

